产品名称 | CLW5070GPSE5型绿化喷洒车 | 整车型号 | CLW5070GSSD5 |
罐体容积 | 5立方 | 垂直吸程 | 8米 |
雾炮扬程 | 20-25米 | 水炮扬程 | 26-28米 |
外形尺寸 | 6340×1980×2800 | 轴 距 | 3308mm |
发动机型号 | 朝柴发动机102马力 | 额定载质量 | 3680kg |
排放标准 | 国六 | 轮胎型号 | 7.00R16 |
是否免征 | 是 | 库存数量 | 订单生产
|
多功能雾炮洒水车是在洒水车基础上的一款升级产品,集绿化洒水、路面冲洗、喷药杀虫、应急消防于一身的多功能车型,实现一车多用,又称为绿化洒水车、多功能喷洒车、园林绿化喷洒车、园林喷药车等名称。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。喷雾洒水车是大型社区、工矿企业、园林绿化、城市环卫的理想用车
东风5方抑尘车产品主要技术资料 |
产品名称 | 东风5方抑尘车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5070GPSE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | | 接近/离去角(°) | |
额定质量(kg) | | 前悬/后悬(mm) | |
整备质量(kg) | | 最高车速(km/h) | |
排放标准 | |
整车说明 | |
东风5方抑尘车底盘参数 |
底盘型号 | | 燃油种类 | |
轴数 | | 前轮距(mm) | |
轴距(mm) | | 后轮距(mm) | |
轮胎数 | | 轮胎规格 | |
东风5方抑尘车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| | | |