产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 外型尺寸(mm) | 8000,7840,7450,7050×2310,2530,2600×3400,3600 | |
整车型号 | DFH5100XLCBXV | 货厢尺寸(mm) | 5880,5530,5280,4950,4550×2100,2300,2440×2100,2300 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 10000 | 接近/离去角(°) | 18.5/12,18.5/16,20/18,20/14 |
额定质量(kg) | 4405 | 前悬/后悬(mm) | 1445/1805,1445/2005,1445/2395,1445/2555,1365/1885,1365/2135,1430/2070 |
整备质量(kg) | 5400 | 高车速(km/h) | 90,105 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm.随底盘选装单排驾驶室,选装侧窗.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装前面罩,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540.装有ABS,厂家型号:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1100B | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800 |
轴距(mm) | 3800,4500,4200 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 | 103 118 118 |
轨道肉钩展示 T型通风槽展示
1、肉钩冷藏车保温箱生产过程中进行加固,客户可以选择3条或4条肉钩轨道!
2、T型通风槽主要功能是增强制冷机的冷风循环效果,安装通风槽后货物不会紧贴厢体侧壁与厢底。同时还能保持货物才长途运输的情况下,不会变质损坏。通风槽材质为铝合金型材,结构简单易清洁。
药品疫苗冷藏车配置展示
1、按照国家药品GSP认证的要求,药品不接触厢壁是一项硬性规定,冷藏车的通风槽一般安装在底部或者其他的四个厢壁上,顶部一般是不安装的,一般通风槽的隔离高度药品要求是5公分。
2、药品冷藏车温度实时监控仪能全程跟踪记录冷藏箱里事实温度变化,并且存档打印出来。可随时通过数据网络软件查看,一目了然!
12V-24V外接电源展示 双温机组加温器展示
1、在运输的途中需要休息或者货物到后没有及时卸下,这时候外接电源开始发挥作用,它能使冷藏车在发动机停止运行的状态下继续供应冷藏机组压缩机工作所需要的动力,使货物能够在一个恒温环境中保持最好状态。
2、冷藏车双温机组制热系统是通过发动机冷却液,回收发动机热量,通过全分布式风管输送热能使箱内升温!医药冷藏车和装有蔬菜水果的冷藏车提前预热到2-8℃。